Lô Gan MB - Lô Gan Miền Bắc - Thống kê Lô Gan XSMB

Hôm nay: Thứ Hai, ngày 17/08/2026

LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
71 21 lần 25/07/2026 30 lần
85 21 lần 25/07/2026 32 lần
16 20 lần 26/07/2026 27 lần
37 20 lần 26/07/2026 25 lần
65 18 lần 28/07/2026 29 lần
74 18 lần 28/07/2026 36 lần
39 15 lần 31/07/2026 38 lần
68 15 lần 31/07/2026 20 lần
07 13 lần 02/08/2026 28 lần
23 12 lần 03/08/2026 25 lần
30 10 lần 05/08/2026 29 lần
41 10 lần 05/08/2026 32 lần
75 10 lần 05/08/2026 24 lần
98 10 lần 05/08/2026 26 lần
99 10 lần 05/08/2026 26 lần
01 9 lần 06/08/2026 24 lần
13 9 lần 06/08/2026 25 lần
67 9 lần 06/08/2026 26 lần
79 8 lần 07/08/2026 23 lần
02 6 lần 10/08/2026 22 lần
03 6 lần 10/08/2026 31 lần
32 6 lần 10/08/2026 26 lần
53 6 lần 10/08/2026 30 lần
57 6 lần 10/08/2026 30 lần
84 6 lần 10/08/2026 29 lần
93 6 lần 10/08/2026 23 lần
45 5 lần 11/08/2026 34 lần
86 5 lần 11/08/2026 28 lần
91 5 lần 11/08/2026 25 lần
12 4 lần 12/08/2026 23 lần
42 4 lần 12/08/2026 25 lần
59 4 lần 12/08/2026 23 lần
82 4 lần 12/08/2026 26 lần
92 4 lần 12/08/2026 23 lần
94 4 lần 12/08/2026 32 lần
97 4 lần 12/08/2026 25 lần
11 3 lần 13/08/2026 27 lần
19 3 lần 13/08/2026 23 lần
25 3 lần 13/08/2026 24 lần
26 3 lần 13/08/2026 36 lần
51 3 lần 13/08/2026 26 lần
60 3 lần 13/08/2026 26 lần
76 3 lần 13/08/2026 25 lần

CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 3 NGÀY

Cặp lô gan Lần chưa về Về gần nhất Lô gan cực đại
03 - 30 6 lần 10/08/2026 15 lần
23 - 32 6 lần 10/08/2026 17 lần
39 - 93 6 lần 10/08/2026 15 lần
57 - 75 6 lần 10/08/2026 13 lần
68 - 86 5 lần 11/08/2026 13 lần
79 - 97 4 lần 12/08/2026 16 lần
19 - 91 3 lần 13/08/2026 14 lần
67 - 76 3 lần 13/08/2026 13 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 17/8/2026
49,94
78,87
56,65
12,21
18,81
36,63
58,85
05,50
38,83
27,72
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 17/8/2026
56,65
36,63
18,81
14,41
78,87
05,50
25,52
27,72
38,83
47,74